Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Luces LED de bahía alta a prueba de explosiones | Material: | Aluminio de fundición a presión a troquel |
---|---|---|---|
Temperatura de color (cct): | 5700K-6500K | Eficiencia luminosa de la lámpara: | 120 lm/w |
CRI (ra>): | 70±2 | Temperatura de trabajo: | -20℃-60℃ |
Área de aplicación: | Zona 2,21,22 | Conductor Brand: | Meanwell |
Fuente de luz: | CREE | Voltaje (V): | 100-240V |
Alta luz: | Altas luces llevadas a prueba de explosiones 120lm w de la bahía,Alto UFO llevado a prueba de explosiones de las luces de la bahía,alta iluminación a prueba de explosiones 120lm W de la bahía |
Luces llevadas a prueba de explosiones de la bahía de la ubicación peligrosa sin necesidad de mantenimiento altas
Características:
1. Zone2, zona 21,22
2. Instante en salida ligera blanca quebradiza
3. Los conductores de la eficacia alta y los LED proporcionan, baja operación costo en usos industriales duros y pesados
4. El compartimiento aislado del LED reduce temperatura dentro de la vivienda del conductor
5. De elección múltiple del ángulo de haz para 60° el 90° 120°
Uso:
1. Los usos típicos incluyen
2. Petróleo y gas industrial
3. Producto petroquímico químico
4. industrias farmacéuticas
5. pulpa y papel
6. tratamiento inútil y de aguas residuales
7. producción de energía
Especificación:
Gas y polvo del europeo (ATEX) | Ex nR II 2G e IIC T6 II 2.o ex TD T80℃ |
||||||
Para el uso adentro | Zona 2 y zona 21, 22 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Voltaje clasificado | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Factor de poder | >0,95 | ||||||
THD | <20> | ||||||
Características luminosas | |||||||
Consumo de energía [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Representación de color [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Temperatura de color [K] | 5700-6500 | ||||||
Eficacia del alumbrado [Lm/W] | 125 | ||||||
Ángulo de haz | 120° (60°, el 90° es opcional) | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||
Entrada del cable | G 3/4" | ||||||
Peso [kilogramos] | 4,8 | 6,4 | 8,8 | / | |||
Terminal | ² de ≤2.5 milímetro | ||||||
Montaje de estilos | Techo; Soporte de pared; Colgante |
Método de la instalación:
Tipo del soporte, alzando el tipo, tipo del reborde, tipo del techo, tipo de la pared
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298