| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Nombre: | Ex caja de conexiones a prueba de explosiones anticorrosión de Waterptoof WF2 de la caja de conexion | Voltaje entrado (v): | 380V, 50~60Hz | 
|---|---|---|---|
| Marca a prueba de explosiones: | Ex d IIC T6 Gb, Ex tD A21 IP65 T80 ℃ | Grado del IP: | IP68 | 
| Tipo del artículo: | Ex caja de conexiones de la prueba | Grado incombustible: | WF2, WF1 | 
| Material: | Aluminio | Dimensión total: | 187mmX 187mmX 85m m | 
| Grado de la protección: | ⅡClase del Ⅱ C de B | CARACTERÍSTICAS: | aleación de aluminio impermeable y anticorrosión | 
| Método de la instalación: | Montado en la pared | Temperatura ambiente: | – 20°C~+60°C | 
| Resaltar: | Cajas de conexiones a prueba de explosiones de la prenda impermeable WF2,caja de conexiones del div 1 de la clase 1,caja de conexiones de la explosión | ||
Ex caja de conexiones a prueba de explosiones anticorrosión de Waterptoof WF2 de la caja de conexiones de la prueba
Ex características de la caja de conexiones de la prueba:
1. Cáscara protectora de Shell: Se hace del bastidor grueso de la aleación de aluminio, la superficie es espray electrostático de alta presión, la superficie es lisa y fácil de limpiar, y la vida de servicio es larga, que mejora con eficacia la disipación de calor de la cáscara.
2. terminal de cableado: Se fijan cuatro tornillos terminales de acero de carbono y un perno de acero de carbono, el cableado es seguro y conveniente. La cubierta de caja de conexiones se refuerza con cuatro tornillos de metal para la durabilidad confiable
3. hilo claro: La toma del cable tiene una textura clara y no es fácil de romper. La entrada tiene especificaciones múltiples para cumplir diversos requisitos de conexión.
4. alambre explosivo del Cadmio-níquel: La cubierta de conexión es reforzada por cuatro tornillos niquelados, que es confiable y durable.
5. entrada del cable: La entrada tiene una variedad de métodos y de especificaciones para cubrir diversas necesidades de conexión. El tipo del hilo de la entrada es generalmente hilo de tubo.
| Diámetro externo del cable | Hilo de tubo | Longitud total | Shell Ring Diameter | Altura plana de la cubierta | Altura de la cubierta colgante | 
| 8~10m m | G1/2” | 163 | 110 | 65 | 110 | 
| 8~14m m | G3/4” | 163 | 110 | 65 | 110 | 
| 12~18m m | G1” | 163 | 110 | 65 | / | 
| 15~23m m | G1 1/4" | 185 | 110 | 80 | / | 
| 18~30m m | G1 el 1/2” | 185 | 110 | 80 | / | 
| 25~38m m | G2” | 225 | 120 | 98 | / | 


Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298