|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Extractor a prueba de explosiones | HERZIOS: | WF2 |
|---|---|---|---|
| Grado de protección: | IP54 | Ex tarifa: | Ex d IIB T4 GB |
| Tamaño de la cuchilla [milímetro: | 5 | Consumo de energía [W: | 5 |
| Volumen de aire [³ /min de m: | 5 | ||
| Resaltar: | Extractor a prueba de explosiones axial,Extractor a prueba de explosiones IP54,Extractor de la prueba de la aleación de aluminio ex |
||
Extractor axial a prueba de explosiones de la aleación de aluminio
Características:
Especificación:
| Tipo | Tipo de BAF | Tipo de BAF | Tipo del BTS |
| Ex tarifa | Ex d IIB T4 GB | ||
| Grado de protección | IP54 | ||
| Voltaje de la tarifa | CA 220V/380V | ||
| Tamaño de la cuchilla (milímetros) | 300.400.500.600 | 315.400.500.600 | 500.600.750 |
| Consumo de energía (W) | 120.180.250.370 | 180,250,550,750,1500 | 370.550.750 |
| Volumen de aire (³ /min de m) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298