Datos del producto:
|
Marca del producto: | La corona extra | Nombre del producto: | Ventilador axial a prueba de explosión |
---|---|---|---|
Modelo: | BAF | El poder: | 90 a 1500 W |
Protección: | Se aplicarán las siguientes medidas: | RPM y velocidad: | el 1450r/m |
CFM: | 1800-10800 m3/h | Diámetro: | 200 a 750 mm |
Certificado: | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el artículo 6 del Reglamento ( | El montaje: | Pared, tubería, poste, fijo |
Resaltar: | Diámetro ventilador axial de 200 a 750 mm,Ventilador axial de tubería de 90 a 1500 W,Ventilador axial con velocidad de flujo de aire fija ajustable |
Fener axial de tubería 90-1500W Fener de flujo de aire fijo ajustable Fábrica de ventiladores de flujo axial Diámetro 200-750mm
El BAF
Características
1.Zona 1 y 2, zona 21 y 22
El tipo | El BAF |
A tasa de cambio |
Ex d IIB T4 Gb
|
Grado de protección |
Protección IP54
|
Voltado nominal |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono
|
Tamaño de la cuchilla[mm] |
315; 400; 500; 600
|
Consumo de energía[w] |
180" 250; 550; 750; 1500
|
Volumen del aire [m3/min] |
2273- 4687; 9133; 18250
|
El poder | 90 a 1500 w |
Ex Marcado | Ex db IIC T4 Gb |
Protección | Se aplicarán las siguientes medidas: |
RPM y velocidad | 1450 r/m |
MCA de las empresas | 1800-10800 m3/h |
Diámetro | 200 a 7500 mm |
El montaje | Pared, tubería, poste, fijo |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298