Datos del producto:
|
Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
---|---|---|---|
Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
Resaltar: | Ventilador a prueba de explosiones ATEX,Ventilador de escape a prueba de chispas |
El tipo | Tipo BAF | Tipo BAF | Tipo de BTS |
A tasa de cambio | Ex d IIB T4 Gb | ||
Grado de protección | Protección IP54 | ||
Válvula de tensión nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Tamaño de la hoja ((mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Consumo de energía (W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Volumen de aire (m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Las solicitudes deA prueba de explosiónVentilador de caudal axial:
¢ Un amplio abanico de zonas peligrosas donde están presentes vapores inflamables, polvo, humedad y elementos corrosivos
- Áreas que requieren encendido y apagado frecuentes de luces o ciclo de potencia - no se requiere tiempo de calentamiento
Áreas con altos costes energéticos
Las aplicaciones típicas incluyen:
Industria del petróleo y del gas
Productos químicos y petroquímicos
Las industrias farmacéuticas
Papel y celulosa
Tratamiento de residuos y aguas residuales
Generación de energía
Instalación paraVentilador y soplador de flujo axial:
-Monte del Muro
- Tipo de tubería
- Tipo de posición
- Tipo fijo
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298