|
Datos del producto:
|
| Used Zone: | Zone 2 And 21, 22 | Efficiency: | 135lm/w |
|---|---|---|---|
| Lamp Beads: | CREE | Lamp Luminous: | 135lm/w |
| Wf Degree: | WF2 | Globe: | Tempered glass |
| Surface Treatment: | Anodized | Led Chip: | Bridgelux 3030 |
| Lifetime: | >50000h | Usage: | Offshore Marine Port Terminal |
| Lamp Bead: | CREE | Application: | Hazardous locations |
| Wattage: | -150W | Cri: | >70 |
| Irritation Angle: | 120 | ||
| Resaltar: | Iluminación a prueba de explosión de las gasolineras,100W a prueba de explosión de alta bahía,50w de alta bahía a prueba de explosión |
||
Características:
1. Zona 2, Zona 21, 22
2. Encendido instantáneo con una salida de luz blanca nítida
3. Los controladores y LED de alta eficiencia proporcionan un bajo costo de operación en aplicaciones industriales severas y pesadas
4. El compartimento LED aislado reduce la temperatura dentro de la carcasa del controlador
5. Múltiples opciones de ángulo de haz para 60° 90° 120°
Especificaciones:
| Potencia | 50W | 100W | 150W | 200W |
| LED | CREE | |||
| Flujo luminoso | ≥5000lm (100-120lm/w) | ≥10000lm (100-120lm/w) | ≥15000lm (100-120lm/w) | ≥20000lm (100-120lm/w) |
| Material: | Aluminio fundido a presión | |||
| Controlador | MEANWELL | |||
| Ángulo de haz | 120° | |||
| Grado anticorrosivo | WF2 | |||
| Clasificación IP | IP66 | |||
Aplicación:
| Industria del petróleo y el gas |
| 1. Toda la producción y refinación de petróleo |
| 2. Almacenamiento y venta minorista de petróleo |
| Industria química |
| 1. Todo tipo de instalaciones de pintura |
| 2. Producción y almacenamiento de productos químicos |
| Tratamiento de metales |
| 1. Fábricas de acero y aluminio |
| 2. Estaciones de bombeo en cualquier entorno |
| 3. Fundición, fundición y fabricación de metales |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298