Datos del producto:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Resaltar: | Luces a prueba de explosiones de 150W,Luces a prueba de explosiones con vida útil de 22000 horas,Luces a prueba de explosiones ATEX IECEx |
Características:
Carcasa fabricada en fundición de aleación de aluminio de alta resistencia con tratamiento superficial mediante granallado y pulverización electrostática de alto voltaje.
La carcasa de la lámpara está hecha de vidrio templado de borosilicato de alta transmitancia. Diseño antideslumbrante.
Con rejillas para ajustar el efecto de iluminación y reducir el deslumbramiento.
Respetuoso con el medio ambiente y de bajo consumo, forma sencilla, fácil instalación.
Para montaje con unidad de emergencia, se encenderá automáticamente a iluminación de emergencia cuando falle el circuito de alimentación.
Dentro de la unidad de emergencia, circuito de protección contra sobrecarga y descarga.
Tipo de conexión por tornillo, para facilitar la instalación y el mantenimiento.
El factor de potencia puede ser superior a 0,95.
Cableado con conductos de acero o cables.
Aplicación:
Adecuado para entornos con gases explosivos Zona 1, Zona 2. |
Adecuado para áreas con polvo peligroso: Zona 21, Zona 22. |
Puede utilizarse en entornos con grupos de temperatura T1~T6. |
Diseñado para explosiones de petróleo, refinerías, almacenamiento, química, medicina, sitios militares, etc., con atmósfera potencialmente explosiva. |
Varios tipos de terminales opcionales. |
Especificaciones:
Datos eléctricos | |||||||
Tensión nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Factor de potencia | >0.95 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Características luminosas | |||||||
Consumo de energía [W] | 20~70 | 80-100 | 100-150 | ||||
Índice de reproducción cromática [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Temperatura de color [K] | 5700-6500 | ||||||
Eficiencia luminosa [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Ángulo de haz | 120° (60°, 90° opcional) | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||
Entrada de cable | G 3/4” | ||||||
Peso [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤2.5 mm² | ||||||
Estilos de montaje | Techo; Soporte de pared; Colgante: Brida; Plano |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298