Datos del producto:
|
Voltage: | 120-277V AC | Warranty: | 5 years |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 150-400 watts | Mounting Options: | Ceiling, wall, pendant |
Explosion Protection: | Class I, Division 1 | Materials: | Die-casting aluminum |
Product Type: | Lighting | Certifications: | UL, CUL, ATEX, IECEx |
Wattage: | 100w, 200w, 250w, 400w | Lamp Holder: | E27 |
Input Voltage: | 220VAC, 50/60 Hz | Ex Mark: | Ex n R IIC T3 Gc ; Ex tD A21 IP65 T195℃ |
Ingress Protection: | IP66 | Mounting: | Ceiling/Pendant/Wall |
Application: | Hazardous locations, oil and gas industry | ||
Resaltar: | HID a prueba de explosiones para pared,HID a prueba de explosiones,HID a prueba de explosiones de alta potencia |
Las características:
1Zona 1 y 2, zona 21 y 22.
2La carcasa está hecha de aluminio fundido a presión, con epoxi rociado
3- de acero inoxidable, con protector galvanizado y revestido de epoxi
4. apertura rotativa, fácil instalación y mantenimiento
5Sombra opcional de la lámpara
Especificación:
El tipo | BCD-100 | BCD-200 | BCD-200B | BCD250 | BCD-400: el número de unidades | |||
En el caso de las empresas de la Unión Europea | 1282 II 2G Ex d II C T3 Gb 1282 II 2D Ex tb Db |
|||||||
Gas y polvo | ||||||||
Voltado de entrada | 220VAC, entre 50 y 60 Hz | |||||||
Grado de protección | Protección IP55 | |||||||
Contenedor de lámpara | E27 y E27 | E27 y E27 | E27 y E27 | E27 y E27 | El contenido de nitrato de sodio | |||
Lámpara de halogenuros metálicos | / | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 250 W | 400 W | |||
Lámpara de sodio de alta presión | / | Se trata de un sistema de control de la energía. | Se trata de un sistema de control de la energía. | 250 W | 400 W | |||
Lámpara de mercurio de alta presión | / | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 175/250 W | 400/450 W | |||
Bulbo de ahorro de energía | 15 W | 36 W | 36 W | 105 W | 150 W | |||
Bulbo de LED | 8W | 15 W | 15 W | 36 W | / | |||
Peso | 1.4 kg | 2.0kg | 2.87kg | 3.78kg | 6.31kg | |||
Modelos de montaje | Pendiente; Techo; Pared de soporte; Estante |
*Ventaja de la fábrica Todos los productos son de producción propia de la fábrica, eliminando el coste del trabajo entre los enlaces
*Superioridad del producto Más de 10 años de experiencia profesional en la fabricación de lámparas lineales,las áreas de producto implicadas: interior,textil,médico,beauty,crecimiento de animales y plantas,protección contra explosiones,entretenimiento,etc.¿Qué luces y luces de alta potencia de 8 pies han sido las primeras de China
*Ventaja de I+D Fuerza de I + D, durante muchos años para contratar profesor profesional de luz eléctrica para hacer nuestra investigación y desarrollo equipo de consultores; y el Instituto del Instituto de cooperación de la luz eléctrica,El instituto está designado unidades experimentales, puede proporcionar muestras personalizadas hechas por gratis.
*Control de calidad La aplicación estricta del sistema de gestión ISO9001-2010,para garantizar que cada uno de los productos de la fábrica sean estrictamente probados para garantizar el cumplimiento sólo acordado para salir de la fábrica
*Ventaja del equipo Un equipo de ventas senior, familiarizado con el conocimiento del producto, familiarizado con las necesidades de los clientes,con los principales supermercados extranjeros para establecer relaciones de cooperación |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298