Datos del producto:
|
Nivel de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | Método de instalación: | Techo, Plano |
---|---|---|---|
Eficiencia luminosa de la lámpara: | 135 Lm/w, | Montaje de estilos: | El contenido de la sustancia utilizada en el ensayo debe ser igual o superior a la prescripción del |
Temperatura de color: | 5000K | ZONA USADA: | Zona 1,2 y 21, 22 |
El material: | De aleación de aluminio | Finalizar: | Amarillo/Gris |
El lumen: | 5500LM | Aplicación: | Entornos explosivos, como refinerías de petróleo, plantas químicas y gasolineras |
Grado de WF: | WF2 | Fuente de luz: | LED |
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Potencia: | - 150 W |
Lámpara luminosa: | 130LM/W |
Características:
1. Zona 2, Zona 21,22
2. Encendido instantáneo con una salida de luz blanca nítida
3. Los controladores y LED de alta eficiencia proporcionan un bajo costo de operación en aplicaciones industriales severas y pesadas
4. El compartimento LED aislado reduce la temperatura dentro de la carcasa del controlador
5. Múltiples opciones de ángulo de haz para 60° 90° 120°
Aplicación:
1. Las aplicaciones típicas incluyen
2. Industria de petróleo y gas
3. Petroquímica química
4. Industrias farmacéuticas
5. Pulpa y papel
6. Tratamiento de residuos y aguas residuales
7. Generación de energía
Especificación:
Gas y polvo europeos (ATEX) | II 2G Ex nR e IIC T6 II2D Ex td T80℃ |
||||||
Para uso en | Zona 2 y Zona 21, 22 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión nominal | 100-240 VCA, 50-60 Hz | ||||||
Factor de potencia | >0.95 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Características luminosas | |||||||
Consumo de energía [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Índice de reproducción cromática [IRC] | 70 (±2) | ||||||
Temperatura de color [K] | 5700-6500 | ||||||
Eficiencia de la luminaria [Lm/W] | 125 | ||||||
Ángulo de haz | 120° (60°, 90° es opcional) | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||
Entrada de cable | G 3/4” | ||||||
Peso [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤2.5 mm² | ||||||
Estilos de montaje | Techo; Soporte de pared; Colgante |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298