Datos del producto:
|
Nombre: | Lámpara fluorescente a prueba de explosiones de las lámparas 2*18W LED del tubo linear doble | Voltaje entrado: | 90-305 V CA/50~60 HZ o 24 V CC |
---|---|---|---|
Ex marcado: | Ex d IICT4Gb | Tipo del artículo: | Luz fluorescente a prueba de explosiones |
CRI (ra>): | 80 | Hora laborable: | 50000 h |
Grado del IP: | IP66 | Eficacia ligera: | >100lm/w |
MOQ: | 1 | Fuente de luz: | LED |
Alta luz: | luz fluorescente a prueba de explosiones 2x20W,Luz fluorescente a prueba de explosiones de T8 T10,iluminación fluorescente de 2x20W Atex LED |
Lámpara fluorescente a prueba de explosiones de las lámparas 2*18W LED del tubo linear doble
Características de producto
1. Piezas de acero inoxidables, cerradura confiable, resistencia a la corrosión.
2. La cáscara de lámparas adopta la tecnología que moldea de SMT, que tiene buena resistencia a la integración, de alta resistencia y a la corrosión.
3. marcas superiores internacionales o nacionales selectas, entrada ancha del voltaje, salida actual constante del voltaje constante; Con cortocircuito, sobre voltaje, bajo voltaje, sobre actual, sobrecarga, sobre la función de la protección de la temperatura
4. mercado universal del estándar, conexión conveniente e instalación
5. máscara transparente usando el vidrio de la inyección del policarbonato, resistencia de impacto, alta transmitencia ligera.
6. sello del silicón, resistencia da alta temperatura, resistencia de envejecimiento, protección confiable
7. fuente de luz de alta calidad del LED, microprocesador internacional de la marca, alta eficacia ligera, buen color, disminución ligera, larga vida
Modelo | BPY | ||
Poder (W) SWF2G1/26-10mm1P65WF2G126-10mmIP65WF2G1/26-10mm | 1x9W/1x18W | 2x9W2x18W | 3x18W |
Dimensión (milímetros) | 780/1380 | 780/1380 | 1380 |
Material | La aleación de aluminio a presión fundición | ||
Color | Giray industrial | ||
Voltaje | 220VAC 50/60Hz | ||
Lámpara adaptante | Lámpara doble de los pies de la señal del LED T8/T5 según lo modificado para requisitos particulares | ||
Fuente de energía | Marca superior | ||
Temperatura de color (k) | Defecto 6000customized 3000K 4000K | ||
Efecto luminoso | 110m/w | 110m/w | 110m/w |
CRI (Ra) | Ra >70 | Ra >70 | Ra >70 |
Marca a prueba de explosiones | Ex d IIC T5 Gb/Ex TD A21 IP66 T80℃ | ||
Nivel de protección | IP66 | ||
Nivel de la prevención de corrosión | WF2 | ||
Línea de Incomine | G3/4”, G1/2” etc |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298