Datos del producto:
|
Nombre de producto:: | La prueba de LIGHTexplosion de la INUNDACIÓN del LED EX-PROOF llevó las luces 50watt a 300watt | Voltaje entrado (V):: | 100-240VAC, 50-60Hz |
---|---|---|---|
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w):: | 115-130 | Índice de representación de color (Ra):: | 70 (±2) |
Hora laborable (horas):: | 50000 | Lugar del origen:: | Jiangsu, China |
Europeo (ATEX):: | Ex cromatografía gaseosa T5, ex IP del nRemb IIC 66 T80℃ de TD A21 | Para el uso adentro:: | Zone2 y zona 21, 22 |
Eficacia del alumbrado:: | 120~130Lm/W | Ángulo de haz:: | 120° (60°, el 90° es opcional) |
Alta luz: | iluminación llevada a prueba de explosiones 300watt,Iluminación llevada a prueba de explosiones Division1,Pinte la luz llevada a prueba de explosiones de la cabina |
Características:
◇ahorro ambiental-amistoso y eneray, forma simple, instalación fácil.
◇salida actual constante, consumo de energía estable del performance◇low, alta eficacia ligera, buena propiedad de representación de color
◇ampliamente utilizado en las fábricas, los almacenes, los estadios y la otra iluminación panorámica.
Europeo (ATEX) | CE 1282 II 2G ex n con referencia al mb IIC T6 | |||
Gas y polvo | CE1282 II 2.o ex TD T80℃ | |||
Para el uso adentro | Zona 21,22 de la zona 2& | |||
Voltaje clasificado | 100-240VAC, 50-60Н2 | |||
Factor de poder | >0,95 | |||
THD | <20> | |||
Consumo de energía [W] | 50-75 | 100 | 100-200 | 250-300 |
Renderina del color [CRI] | 70 (+2) | |||
Temperatura de color [K] | 6000-6500 | |||
Eficacia del alumbrado [Lm/W] | 115-130 | |||
Ángulo de haz | 120° (60°, el 90° es opcional, con la lente) | |||
Deqree de la protección | IP66 | |||
Entrada del cable | G 3/4" NPT 3/4" | |||
Peso [kilogramos] | 5,12 | 9 | 12 | 20 |
Terminal | ≤2.5m㎡ | |||
Montaje de estilos | Techo; Soporte de pared; Colgante |
Instalación:
Antes de la instalación, compruebe el voltaje, el poder y otros parámetros cuidadosamente y hacer preparaciones de la instalación arrordingly a la disposición circuit.1 organizan recambios en primer lugar favorables y accessories.2 hacen poder apagado antes de installation.3 la capacidad de carga del artículo fijo del techo donde la lámpara está instalada debe ser lo mismo como la lámpara weight.4 hacer poder-en prueba para asegurarse de la lámpara puede ser lighted.5 se asegura de que la lámpara está instalada firmemente, vuelta en la luz finalmente.
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298