|
Datos del producto:
|
| Wattage: | 2*3w | Emergency Duration: | 3 hours |
|---|---|---|---|
| Emergency: | 90 mins | Cct: | 3000K |
| Mounting Styles: | Ceiling; Wall; Base Mount | Occasion: | Indoor/Outdoor |
| Color Temperature: | 3000K-6000K | Package: | 555*280*485 18kg/6 pcs |
| Usage: | Industrial areas | Surface Pattern: | Customised |
| Ip Rate: | IP66 waterproof | Efficiency: | 100lm/w |
| Power Source: | Electric | ||
| Resaltar: | Luz de emergencia de vidrio de pozo ATEX,D IIB Luz de emergencia de pozo de vidrio,Luz de emergencia de vidrio de pozo de 2*3w |
||
Características
| Ex Marcado | Ex d e IIC T6 |
| Clasificación | Grupo II, Categoría 2 GD; Clase I, División 1 y 2, Grupo A, B, C, D |
| Aplicación | Zona 1, 2 y zona 21, 22 |
| Grado de IP | Protección IP66 |
| Fuente de luz | LED de 2*3 W |
| Eficiencia lumínica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Válvula de entrada | 220 VAC, 50 Hz |
| Tiempo de trabajo | > 90 minutos |
| Tiempo de carga | 24 horas |
| Modelos de montaje | Cuadrantes de las placas de los edificios |
Persona de Contacto: Ms. Ivy
Teléfono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298